根据《长江大学普通本科生专业分流与转专业管理办法(试行)》(长大校发[2019]260号)和教务处《关于开展2022级普通本科生春季学期转专业工作的通知》,由学生本人申请,教务处资格审查,我院对申请转入学生的数学成绩、综合素质等进行了全面考察。经党政联席会议讨论,最终确定了拟接收学生名单,公示如下:
 
  
   
    | 序号 | 姓名 | 学号 | 拟转入专业 | 综合成绩 | 综合排名 | 拟转入班级 | 备注 | 
   
    | 1 | 崔芷晴 | 20220***79 | 数学类 | 91.92 | 1 | 数学类12201 | 跨院转 | 
   
    | 2 | 李涵聪 | 20220***58 | 数学类 | 91.72 | 2 | 数学类12202 | 跨院转 | 
   
    | 3 | 李子晴 | 20220***96 | 数学类 | 89.46 | 3 | 数学类12203 | 跨院转 | 
   
    | 4 | 刘乙晴 | 20220***90 | 数学类 | 89.36 | 4 | 数学类12204 | 跨院转 | 
   
    | 5 | 沈卓妍 | 20220***02 | 数学类 | 88.52 | 5 | 数学类12205 | 跨院转 | 
   
    | 6 | 李雨 | 20220***94 | 数学类 | 87.82 | 6 | 数学类12206 | 跨院转 | 
   
    | 7 | 柯晨 | 20220***41 | 数学类 | 87.22 | 7 | 数学类12207 | 跨院转 | 
   
    | 8 | 王小飞 | 20220***57 | 数学类 | 87.18 | 8 | 数学类12201 | 跨院转 | 
   
    | 9 | 卢晶晶 | 20220***91 | 数学类 | 87.12 | 9 | 数学类12202 | 跨院转 | 
   
    | 10 | 张检 | 20220***90 | 数学类 | 86.86 | 10 | 数学类12203 | 跨院转 | 
   
    | 11 | 柯曼熳 | 20220***80 | 数学类 | 86.82 | 11 | 数学类12204 | 跨院转 | 
   
    | 12 | 金越 | 20220***36 | 数学类 | 86.8 | 12 | 数学类12205 | 跨院转 | 
   
    | 13 | 江冕 | 20220***83 | 数学类 | 86.6 | 13 | 数学类12206 | 跨院转 | 
   
    | 14 | 吕馥含 | 20220***61 | 数学类 | 86.24 | 14 | 数学类12207 | 跨院转 | 
   
    | 15 | 柳彩依 | 20220***76 | 数学类 | 86.06 | 15 | 数学类12201 | 跨院转 | 
   
    | 16 | 杨伟豪 | 20220***68 | 数学类 | 84.84 | 16 | 数学类12202 | 跨院转 | 
   
    | 17 | 汪昕瑶 | 20220***67 | 数学类 | 84.7 | 17 | 数学类12203 | 跨院转 | 
   
    | 18 | 朱巧玲 | 20220***62 | 数学类 | 84.04 | 18 | 数学类12204 | 跨院转 | 
   
    | 19 | 张晓丹 | 20220***73 | 数学类 | 84.02 | 19 | 数学类12205 | 跨院转 | 
   
    | 20 | 张牧楠 | 20220***51 | 数学类 | 84 | 20 | 数学类12206 | 跨院转 | 
   
    | 21 | 王诗如 | 20220***58 | 数学类 | 83.78 | 21 | 数学类12207 | 跨院转 | 
   
    | 22 | 赵香玮 | 20220***37 | 数学类 | 83.48 | 22 | 数学类12201 | 跨院转 | 
   
    | 23 | 梁采虹 | 20220***43 | 数学类 | 83.24 | 23 | 数学类12202 | 跨院转 | 
   
    | 24 | 黄子轩 | 20220***93 | 数学类 | 82.56 | 24 | 数学类12203 | 跨院转 | 
   
    | 25 | 李浩然 | 20220***36 | 数学类 | 81.84 | 25 | 数学类12204 | 跨院转 | 
   
    | 26 | 黄继超 | 20220***73 | 数学类 | 81.48 | 26 | 数学类12205 | 跨院转 | 
   
    | 27 | 黄立 | 20220***07 | 数学类 | 81.3 | 27 |   | 放弃 | 
   
    | 28 | 黄筠涵 | 20220***01 | 数学类 | 80.64 | 28 | 数学类12206 | 跨院转 | 
   
    | 29 | 李润雪 | 20220***45 | 数学类 | 80.42 | 29 | 数学类12207 | 跨院转 | 
   
    | 30 | 赵忻然 | 20220***63 | 数学类 | 80.26 | 30 | 数学类12201 | 跨院转 | 
   
    | 31 | 张雪怡 | 20220***70 | 数学类 | 79.48 | 31 | 数学类12202 | 跨院转 | 
  
 
  
 公示时间:2022年3月11日 - 2022年3月13日,如有异议,请联系数学院办公室,电话:0716-8061550,邮箱2391770968@qq.com
 
 
 信息与数学学院
 2022年3月10日
 
  
 
 窗体底端