【公示】信息与数学学院2020年硕士研究生招生第二批复试成绩及结果公示

按照学校2020年研究生招生复试工作安排,现将我院第二批复试成绩及结果予以公示,复试成绩及拟录取结果见附件(待学校审核)。

拟录取考生须在学院公示结束后1周内,办理好《长江大学2020年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表》发信息与数学学院黄媛媛老师收

根据往年情况,存在少量待录取考生放弃拟录取资格,如果出现待录取考生放弃拟录取资格,将根据学院招生计划、专业需求、综合成绩等方面综合考虑,从已通过复试的调剂考生(备选拟录取)中依次拟录取。

公示日期为2020524日至527日(3天),如有疑问请向学院相关部门咨询。

学院联系人: 袁海山老师 联系电话:0716-8060378

  信息与数学学院

20205 23

附件1:长江大学2020年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表。 长江大学2020年拟录取硕士研究生政治思想情况审查表.doc

附件2信息与数学学院2020年硕士研究生招生第二批考生复试成绩及结果公示


信息与数学 学院2020年硕士研究生招生第二批复试成绩及结果公示(学术型)
序号 考生编号 姓名 学习方式 初试总分 复试总分 综合成绩 拟录取 备注
    (备选拟录取)
1 104450690011447 张妍 全日制 343 89.467   76.947   放弃录取
2 103570210014581 闻学奇 全日制 334 85.667   74.347   拟录取
3 103190423523263 彭颜 全日制 313 89.500   73.360   拟录取
4 116460210008576 黄本臣 全日制 338 81.083   72.993   拟录取
5 102870210810878 曾祥翔 全日制 309 86.733   71.773   拟录取
6 105420501710923 施泠屹 全日制 320 82.900   71.560   拟录取
7 104230370910238 慈永鑫 全日制 298 89.100   71.400   拟录取
8 106370070717111 向曦杨 全日制 302 87.700   71.320   拟录取
9 103530210007172 王旭鹏 全日制 310 83.867   70.747   拟录取
10 106350314518284 文竹 全日制 323 79.850   70.700   拟录取
11 105420422210868 谢朝阳 全日制 325 79.117   70.647   拟录取
12 104970400345409 赵家欣 全日制 298 85.617   70.007   拟录取
13 102940210013158 牛秋云 全日制 302 84.267   69.947   拟录取
14 105120210467284 李梦迪 全日制 318 78.783   69.673   拟录取
15 106730000013828 彭亚荣 全日制 328 74.750   69.260   拟录取 备选拟录取
16 106140070111437 卓艳红 全日制 300 79.533   67.813   拟录取 备选拟录取
17 105420360710786 赖春林 全日制 305 76.567   67.227   拟录取 备选拟录取
18 105120210460276 廖豪杰 全日制 306 72.783   65.833   放弃录取 备选拟录取
19 107010611304850 赵小鹏 全日制 301 73.967   65.707   拟录取 备选拟录取
20 100380071400021 汪玲玲 全日制


未交费放弃
21 105740000012171 查鉴 全日制


未交费放弃
22 104880210005384 廖梦 全日制


未交费放弃
23 110780070101010 范礼媛 全日制


未交费放弃

 


信息与数学 学院2020年硕士研究生招生第二批复试成绩及结果公示(专业型)
序号 考生编号 姓名 学习方式 初试总分 复试总分 综合成绩 拟录取 备注
    (备选拟录取)
1 102690161040285 杨超 全日制 369 85.633   78.533   拟录取
2 107180140907737 高赛 全日制 373 82.983   77.953   拟录取
3 100520111108496 王奕今 全日制 362 85.667   77.707   放弃录取
4 103190232603234 黄悦 全日制 367 83.650   77.500   拟录取
5 105120210463216 周翠丽 全日制 339 90.250   76.780   拟录取
6 105110111412823 李海英 全日制 347 86.433   76.213   放弃录取
7 105740000018026 王梓晴 全日制 350 84.900   75.960   拟录取
8 100520111108497 孙慧乐 全日制 362 80.350   75.580   拟录取
9 102310045104214 刘越 全日制 343 85.850   75.500   拟录取
10 105740000017632 赵樱泽 全日制 353 82.733   75.453   拟录取
11 106370070306487 杨馥月 全日制 368 77.283   75.073   拟录取
12 110780045104060 蒋坚平 全日制 371 76.067   74.947   拟录取
13 105110111413003 谭宇琴 全日制 339 85.650   74.940   拟录取
14 104760000120553 方倩倩 全日制 370 75.933   74.773   拟录取
15 105110111413080 谢珮瑶 全日制 343 83.833   74.693   拟录取
16 105110111303118 尹美林 全日制 347 81.900   74.400   拟录取
17 106350314418078 秦潇 全日制 354 79.617   74.327   拟录取
18 100520111108598 史雅婷 全日制 356 78.633   74.173   拟录取
19 104460123403535 赵悦 全日制 345 81.883   74.153   拟录取
20 104760000120651 周要岭 全日制 345 81.617   74.047  
备选拟录取
21 104750045104080 高明丽 全日制 356 78.150   73.980  
备选拟录取
22 100280421600005 徐钰荣 全日制 347 80.500   73.840  
备选拟录取
23 106350314418050 张倩 全日制 351 79.083   73.753  
备选拟录取
24 102310045104331 徐洋 全日制 354 74.633   72.333  
备选拟录取
25 107180424315096 程雪珂 全日制 353 74.217   72.047  
备选拟录取
26 106370070306593 董玉英 全日制 346 75.233   71.613  
备选拟录取
27 104510730000890 马全鸿 全日制 348 73.883   71.313  
备选拟录取
28 105340611402127 李帆 全日制 348 73.133   71.013  
备选拟录取
29 106350314018049 谯银 全日制 342 73.967   70.627  
备选拟录取
30 107180612203173 魏凯特 全日制 340 72.733   69.893  
备选拟录取
31 104450690002495 史秋月 全日制 349 65.183   67.953  
备选拟录取
32 106350314618071 王小芳 全日制 360 10.800   47.520  

33 105120210464420 胡瑶 全日制


未交费放弃